近1月
0.48%
基金全称 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金(C类份额) | ||
基金简称 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 基金代码 | 008627 |
扩位证券简称 | -- | ||
基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
成立时间 | 2020年03月05日 | 合同生效日 | 2020年03月05日 |
基金风险等级 | 中低风险(R2)(评级来自南方基金) | ||
业绩比较基准 | 中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债券、政策性银行金融债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数,由中债金融估值中心有限公司编制发布,该指数成分券包括注册地在江苏省的发行人在境内公开发行且上市流通的待偿期为5年以下(包括5年)的城投类债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
基金份额 | 9,402,426.13份(2024年12月31日) | 基金资产规模 | 10,609,074.44元(2024年12月31日) |
备注 | -- |
时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
近1月 | 0.48% | 近3月 | 0.31% |
近6月 | 1.33% | 近1年 | 2.53% |
近2年 | 6.01% | 近3年 | 8.65% |
近5年 | 14.27% | 今年以来 | 0.31% |
成立以来 | 14.27% |
截止日期 | 债券名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 23宁河西MTN001A | 300,000.00 | 30,987,433.97 | 7.65 |
2024-12-31 | 21锡交01 | 200,000.00 | 20,884,493.15 | 5.15 |
2024-12-31 | 23南通城建MTN001 | 200,000.00 | 20,884,400.00 | 5.15 |
2024-12-31 | 21南京国投MTN001 | 200,000.00 | 20,855,214.25 | 5.15 |
2024-12-31 | 23徐州新盛MTN004 | 200,000.00 | 20,622,846.03 | 5.09 |
1. 南方0-5年江苏城投债的风险收益特征如何?
答:本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
2. 南方0-5年江苏城投债的投资范围是什么?
答:本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债券、政策性银行金融债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的标的指数为中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数,由中债金融估值中心有限公司编制发布,该指数成分券包括注册地在江苏省的发行人在境内公开发行且上市流通的待偿期为5年以下(包括5年)的城投类债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
比例配售确认日期 | 配售比例 |
---|