企业年金养老金产品信息一览表
序号 | 产品名称 | 产品登记号 | 确认函号 | 确认函日期 | 发行方式(公开/不公开) | 产品类型 | 产品代码 | 投资管理人 | 托管人 | 注册登记人 | 投资经理 | 起始投 资日期 | 管理费率(%) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方基金乐享固定收益型养老金产品 | 99PF20 140099 | 人社厅函[2014]202号 | 2014-6-9 | 公开 | 固定收益-普通型 | 20Ca03 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 王纯 | 2018-10-16 | 0.4 | |
2 | 南方基金乐养混合型养老金产品 | 99PF20 140100 | 人社厅函[2014]202号 | 2014-6-9 | 公开 | 混合型 | 20B001 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 吴冉劼、刘益成 | 2014-8-8 | 0.45 | |
3 | 南方基金乐盈混合型养老金产品 | 99PF20 140101 | 人社厅函[2014]202号 | 2014-6-9 | 公开 | 混合型 | 20B002 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 刘树坤、李健 | 2016-12-28 | 0.45 | |
4 | 南方基金乐颐股票型养老金产品 | 99PF20 140134 | 人社厅函[2014]444号 | 2014-11-24 | 公开 | 股票型 | 20A002 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 曹帆 | 2018-12-18 | 0.5 | |
5 | 南方基金乐稳货币型养老金产品 | 99PF20 150160 | 人社厅函[2015]9号 | 2015-1-8 | 公开 | 货币型 | 20D001 | 南方基金管理股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 王纯、徐健 | 2015-5-22 | 0.2 | |
6 | 南方基金优选成长股票型养老金产品 | 99PF20 160288 | 人社厅函[2016]264号 | 2016-7-6 | 公开 | 股票型 | 20A003 | 南方基金管理股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 陈卓 | 2019-10-24 | 0.6 | |
7 | 南方基金债券精选固定收益型养老金产品 | 99PF20 160289 | 人社厅函[2016]264号 | 2016-7-6 | 公开 | 固定收益-普通型 | 20Ca02 | 南方基金管理股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 孙伟仓 | 2017-5-24 | 0.3 | |
8 | 南方基金稳健增值混合型养老金产品 | 99PF20 160290 | 人社厅函[2016]264号 | 2016-7-6 | 公开 | 混合型 | 20B003 | 南方基金管理股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 鲁力、郭东谋 | 2019-10-17 | 0.45 | |
9 | 南方基金恒盈固定收益型养老金产品 | 99PF20 160323 | 人社厅函[2016]432号 | 2016-11-7 | 公开 | 固定收益-普通型 | 20Ca01 | 南方基金管理股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 乔羽夫 | 2017-3-14 | 0.3 | |
10 | 南方基金恒利股票型养老金产品 | 99PF20 160324 | 人社厅函[2016]432号 | 2016-11-7 | 公开 | 股票型 | 20A001 | 南方基金管理股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 刘树坤 | 2017-3-22 | 0.45 | |
11 | 南方基金乐丰混合型养老金产品 | 99PF20 160382 | 人社厅函[2016]493号 | 2016-12-23 | 公开 | 混合型 | 20B004 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 孙鲁闽、王纯 | 2019-10-16 | 0.4 | |
12 | 南方基金宁丰固定收益型养老金产品 | 99PF20 190583 | 人社厅函[2019]127号 | 2019-7-5 | 公开 | 固定收益-普通型 | 20Ca04 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 周蕴博 | 2019-8-8 | 0.3 | |
13 | 南方基金宁康可转债固定收益型养老金产品 | 99PF20 | 人社厅函[2019]202号 | 2019-12-20 | 公开 | 固定收益-普通型 | 20Ca05 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 柯达元 | 2020-1-20 | 0.3 | |
14 | 南方基金宁翔分期信托型养老金产品1期 | 99PF20 190606 | 人社厅函[2019]202号 | 2019-12-20 | 公开 | 固定收益-信托产品型 | 20Cf0101 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 徐健 | 2020-2-27 | 0.3 | 已终止 |
15 | 南方基金创享消费主题股票型养老金产品 | 99PF20 | 人社厅函[2020]94号 | 2020-6-24 | 公开 | 股票型 | 20A004 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 吴冉劼 | 2020-7-24 | 0.6 | |
16 | 南方基金宁远固定收益型养老金产品 | 99PF20 | 人社厅函[2020]94号 | 2020-6-24 | 公开 | 固定收益-普通型 | 20Ca06 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 郑少波 | 2020-9-23 | 0.4 | |
17 | 南方基金创康医药主题股票型养老金产品 | 99PF20 200671 | 人社厅函[2020]150号 | 2020-10-30 | 公开 | 股票型 | 20A005 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 王峥娇 | 2020-12-16 | 0.6 | |
18 | 南方基金创领新经济策略港股股票型养老金产品 | 99PF20 210680 | 人社厅函[2021]16号 | 2021-1-29 | 公开 | 股票型 | 20Ad01 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 恽雷 | 2021-2-5 | 0.6 | |
19 | 南方基金乐盛混合型养老金产品 | 99PF20 210683 | 人社厅函[2021]16号 | 2021-1-29 | 公开 | 混合型 | 20B005 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 刘树坤、余一鸣、杨旭 | 2021-2-9 | 0.45 | |
20 | 南方基金乐众混合型养老金产品 | 99PF20 210718 | 人社厅函[2021]83号 | 2021-6-1 | 公开 | 混合型 | 20B006 | 南方基金管理股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 乔羽夫、陈乐 | 2021-6-29 | 0.45 | |
21 | 南方基金宁翔分期信托型养老金产品2期 | 99PF20 190606 | 人社厅函[2019]202号 | 2019-12-20 | 公开 | 固定收益-信托产品型 | 20Cf0102 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 徐健 | 2023-9-26 | 0.2 | 已终止 |
22 | 南方基金宁翔分期信托型养老金产品3期 | 99PF20190606 | 人社厅函[2019]202号 | 2019-12-20 | 公开 | 固定收益-信托产品型 | 20Cf0103 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 徐健 | 2023-10-24 | 0.2 | |
23 | 南方基金宁翔分期信托型养老金产品4期 | 99PF20190606 | 人社厅函[2019]202号 | 2019-12-20 | 公开 | 固定收益-信托产品型 | 20Cf0104 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 徐健 | 2023-10-31 | 0.3 | |
24 | 南方基金宁翔分期信托型养老金产品5期 | 99PF20190606 | 人社厅函[2019]202号 | 2019-12-20 | 公开 | 固定收益-信托产品型 | 20Cf0105 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 徐健 | 2023-12-6 | 0.3 | 已终止 |
25 | 南方基金宁翔分期信托型养老金产品6期 | 99PF20190606 | 人社厅函[2019]202号 | 2019-12-20 | 公开 | 固定收益-信托产品型 | 20Cf0106 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 徐健 | 2024-1-11 | 0.3 | |
26 | 南方基金宁翔分期信托型养老金产品7期 | 99PF20190606 | 人社厅函[2019]202号 | 2019-12-20 | 公开 | 固定收益-信托产品型 | 20Cf0107 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 徐健 | 2024-3-29 | 0.3 | |
27 | 南方基金宁翔分期信托型养老金产品8期 | 99PF20190606 | 人社厅函[2019]202号 | 2019-12-20 | 公开 | 固定收益-信托产品型 | 20Cf0108 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 徐健 | 2024-7-31 | 0.3 | |
28 | 南方基金宁翔分期信托型养老金产品9期 | 99PF20190606 | 人社厅函[2019]202号 | 2019-12-20 | 公开 | 固定收益-信托产品型 | 20Cf0109 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 徐健 | 2024-6-20 | 0.3 | |
29 | 南方基金宁翔分期信托型养老金产品10期 | 99PF20190606 | 人社厅函[2019]202号 | 2019-12-20 | 公开 | 固定收益-信托产品型 | 20Cf0110 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 徐健 | 2024-7-25 | 0.3 |
风险提示:
南方基金的各类养老金产品是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《企业年金基金管理办法》(人力资源和社会保障部第11号令,以下简称“第11号令”)、《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》(人社部发【2013】24号,以下简称“第24号文”)、《人力资源社会保障部关于调整年金基金投资范围的通知》(人社部发【2020】95号,以下简称“第95号文”)及其他有关法律法规通过人社部备案后发行的。
南方基金保证投资管理合同及其他各项法律文件的内容真实、准确、完整。“南方基金的各类产品经人社部备案,但人社部对养老金产品的备案通过,并不表明其对养老金产品的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于养老金产品没有风险。
养老金产品投资于证券市场,产品净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有份额享受产品的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险,投资人申购养老金产品时应认真阅读投资说明书,全面认识产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购养老金产品的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。产品投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于份额持有人连续大量赎回产生的流动性风险,投资管理人在产品管理实施过程中产生的管理风险及本产品的特有风险等。
投资管理人提醒投资人养老金产品投资的“买者自负”原则,投资人应当仔细阅读《养老金产品投资管理合同》、《养老金产品投资说明书》、《养老金产品托管合同》,充分认知养老金产品的投资风险,审慎做出投资决策,自行承担投资损益。
投资管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用养老金产品财产,但不保证养老金产品一定盈利,也不保证最低收益。
养老金产品的过往业绩并不预示其未来表现。
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|
南方基金的各类养老金产品是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《企业年金基金管理办法》(人力资源和社会保障部第11号令,以下简称“第11号令”)、《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》(人社部发【2013】24号,以下简称“第24号文”)、《人力资源社会保障部关于调整年金基金投资范围的通知》(人社部发【2020】95号,以下简称“第95号文”)及其他有关法律法规通过人社部备案后发行的。
南方基金保证投资管理合同及其他各项法律文件的内容真实、准确、完整。“南方基金的各类产品经人社部备案,但人社部对养老金产品的备案通过,并不表明其对养老金产品的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于养老金产品没有风险。
养老金产品投资于证券市场,产品净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有份额享受产品的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险,投资人申购养老金产品时应认真阅读投资说明书,全面认识产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购养老金产品的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。产品投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于份额持有人连续大量赎回产生的流动性风险,投资管理人在产品管理实施过程中产生的管理风险及本产品的特有风险等。
投资管理人提醒投资人养老金产品投资的“买者自负”原则,投资人应当仔细阅读《养老金产品投资管理合同》、《养老金产品投资说明书》、《养老金产品托管合同》,充分认知养老金产品的投资风险,审慎做出投资决策,自行承担投资损益。
投资管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用养老金产品财产,但不保证养老金产品一定盈利,也不保证最低收益。
养老金产品的过往业绩并不预示其未来表现。