基金名称: | 南方中证国有企业改革指数分级基金 | 单位面值: | 1.00元 |
---|---|---|---|
基金代码: | 160136 | 存续时间: | 不定期 |
基金类型: | 指数型 | 申购赎回开放日: | 沪深证券交易所交易日 |
运作方式: | 开放式 | 基金管理人: | 南方基金管理股份有限公司 |
成立时间: | 2015年06月03日 | 基金托管人: | 海通证券股份有限公司 |
业绩比较基准: | 标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
基金风险等级: | 中风险(R3)(评级来自海通证券) | ||
投资范围: | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
基金份额和资产规模 | |||
基金份额 : | 2.1066097174E8份(2018年03月31日) | 基金资产规模 : | 2.0140176182E8份(2018年03月31日) |
备 注: |