基金名称: | 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)C类 | 单位面值: | 1.00元 |
---|---|---|---|
基金代码: | 160132 | 存续时间: | 不定期 |
基金类型: | 债券型 | 申购赎回开放日: | 沪深证券交易所交易日 |
运作方式: | 开放式 | 基金管理人: | 南方基金管理股份有限公司 |
成立时间: | 2014年04月28日 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准: | 一年期定期存款税后收益率+1.2% | ||
基金风险等级: | 低风险(R1)(评级来自海通证券) | ||
投资范围: | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对除国债和央行票据外的信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发新股,并持有因参与新股申购或增发所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种,但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。 | ||
基金份额和资产规模 | |||
基金份额 : | 3722090.41份(2017年12月31日) | 基金资产规模 : | 3620976.73份(2017年12月31日) |
备 注: |