基金名称: | 南方双元债券型基金C类 | 单位面值: | 1.00元 |
---|---|---|---|
基金代码: | 000998 | 存续时间: | 不定期 |
基金类型: | 债券型 | 申购赎回开放日: | 沪深证券交易所交易日 |
运作方式: | 开放式 | 基金管理人: | 南方基金管理股份有限公司 |
成立时间: | 2015年02月10日 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准: | 中证全债指数 | ||
基金风险等级: | 低风险(R1)(评级来自海通证券) | ||
投资范围: | 本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。其中,投资于信用债券和可转换债券的比例合计不低于债券资产的80%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
基金份额和资产规模 | |||
基金份额 : | 7045227.23份(2017年12月31日) | 基金资产规模 : | 7114095.71份(2017年12月31日) |
备 注: |